Todos os Produtos
-
Perfil do quadro de porta de alumínio
-
Perfil de alumínio da janela
-
Perfis de alumínio da guarnição da borda
-
Cercas de vidro de alumínio
-
Acessórios de vidro
-
Perfil de faixa LED de alumínio
-
Perfil de camisola de alumínio
-
perfis de alumínio da extrusão
-
Quadro de porta de armário de alumínio
-
Escadaria telescópica de alumínio
-
Perfil de alumínio de canto
-
Tubulação de alumínio do tubo
-
Fabricantes de portas e janelas de alumínio
-
Perfil de fenda em alumínio T
-
Luz magnética conduzida da trilha
-
peças de alumínio do cnc
-
Mãos de gabinete de alumínio
Armazém de alumínio personalizado Porta Estrutura de borda Profissionais de corte de borda Bronze
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | Luck |
Certificação | CE, ISO9001, ISO14001, ISO45001, IATF16949 |
Número do modelo | LK-10192 |
Quantidade de ordem mínima | Quantidade mínima de encomenda: 1 kg |
Preço | Sample price: $0.50/piece |
Detalhes da embalagem | Embalagens navegáveis: PVC+papel impermeável, embalagens de madeira navegáveis ou conforme necessári |
Tempo de entrega | 7-25 dias |
Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 6000 toneladas por mês, 70000 toneladas por ano |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Utilização | Alumínio expulso de alumínio da extrusão dos perfis | Grau | Série 6000 |
---|---|---|---|
Tolerância | ± 1% | Temperatura | T3-T8 |
Aplicação | Perfis de extrusão de alumínio para armários, portas, janelas | Tratamento de superfície | Revestimento em pó, anodizado, eletroforese, grãos de madeira |
Serviço de tratamento | Dobra, perfurando, corte | Cores | Personalizado por seu pedido |
Duração | 2.1-3.3 metros (ou personalizado) | Forma | Quadrado, ângulo, liso, oco, oval (ou personalizado) |
Destacar | Armazém de alumínio,moldura de porta,bordas |
Descrição de produto
Produtos recomendados